外觀:無色或淡黃色液體或固體(取決於分子量)
規格:PEG200、PEG400、PEG600、PEG1000、PEG1500、PEG4000、PEG6000、PEG8000 等,也可客製化
本產品廣泛應用於醫藥、化妝品、化學、橡膠、金屬加工、農藥、顏料、紡織等產業,也是酯類界面活性劑的主要原料之一。在日用化妝品產業中用作保濕劑、無機鹽增溶劑和黏度調節劑。在橡膠、金屬加工、農藥等行業中用作分散劑和潤滑劑。用作醫藥和化妝品行業的基質。
| 產品名稱規格 | 規格 | |||||||||
| PEG200 | PEG400 | PEG600 | PEG800 | PEG1000 | PEG4000 | PEG6000 | PEG8000 | |||
| 外貌 | 白色至淺黃色液體 | 白色至淺黃色固體 | 白色至淺黃色固體 | |||||||
| 顏色(Pt-Co) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||
| 配方重量 | 180-220 | 360-440 | 540-660 | 720-880 | 900-1100 | 3600-4400 | 5500-6500 | 7500-8500 | ||
| 配方重量 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
| 活性物質% | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ||
重要備註:本產品不屬於危險化學品,應儲存於乾燥、通風、低溫的倉庫。運送時,應輕拿輕放,避免雨淋、日曬及碰撞。





