Grades and Area factor of “BZPIF-S”
| Type | Grade | Thickness (um) | Width* (mm) | Area factor (m2/kg) |
| BZPIF-S | 12.5SN | 12.5 | 508,514 | 54.4 |
| 25S | 25 | 508,514/1016,1028 | 27.2 | |
| 50S | 50 | 508,514/1016,1028 | 13.6 | |
| 75S | 75 | 508,514/1016,1028 | 9.1 | |
| 125S | 125 | 508,514 | 5.4 |
特點:表面平滑、耐化學性較好、剛性高、耐熱性高、出氣低;厚度範圍最全:12.5–125 μm





